纷享服务工单可对接微信、APP、官网、呼叫中心、渠道门户等多个渠道,可以及时高效解决客户咨询、投诉、上门服务等问题。客服、服务商、客户均可在不同的渠道提单、咨询,企业针对不同的业务问题,可即时、高效的处理客户服务请求。
工单对象是标准的对象,API Name:CasesObj
一、工单业务类型
1.1快速新建工单类型
- 工单业务类型:可以按需配置不同的工单类型(维修、安装、维保)
- 在工单>业务类型,卡片模式下,点击“新建”按钮
- 在工单类型新建页面,设置工单的类型、需要填写的字段、以及该类型工单可见角色
- 点击“保存”按钮,系统将根据已选择的字段初始化出当前新业务类型的新建/编辑页布局、详情页布局
1.2快速复制并新建工单类型
- 在工单>业务类型,卡片模式下,选择指定的业务类型,点击“复制并新建”
- 设置工单的类型、选择新业务类型工单可见角色、选择需要复制的新建/编辑页布局、详情页布局
2.工单对象字段说明
- 【工单】预设字段说明
字段名称 | Api Name | 字段类型 | 备注 |
业务类型 | record_type | 业务类型 | |
工单编号 | name | 自增编号 | |
工单主题 | display_name | 计算字段 | |
问题 | subject | 单行文本 | |
问题描述 | description | 多行文本 | |
客户名称 | account_id | 查找关联 | |
联系人 | contact_id | 查找关联 | |
电话 | tel | 手机 | |
优先级 | priority | 单选 | |
来源 | resources | 单选 | |
外部来源 | out_resources | 单选 | 系统默认获取并回填 |
分类 | catalog | 单选 | |
关联产品 | field_glcp__c | 查找关联 | |
关联设备 | field_glsb__c | 查找关联 | |
预约服务时间 | booking_time_range__c | 预约时间段 | |
服务定位 | field_serviceAddress__c | 定位 | |
服务前情况 | field_gcjl__c | 多行文本 | |
服务前拍照 | field_xcpz__c | 图片 | |
服务后照片 | field_photos_after_service__c | 图片 | |
服务后情况 | field_situation_after_service__c | 多行文本 | |
工单状态 | cases_state | 单选 | 可以通过应用节点或流程后动作变更 |
工单状态流转 | cases_state_log | 多行文本 | 系统自动回填,开发参数 |
当前节点启动时间 | field_currentTaskStartTime__c | 日期时间 | 系统自动获取当前业务流程节点开始时间 |
工单流程进度 | field_workflowProgressName__c | 单行文本 | 系统自动获取当前业务流程节点名称 |
工单流程状态 | field_workflowStatus__c | 单选 | 系统自动变更,进行中:业务流程进行中,已完成:业务流程已完成,已终止:流程被终止 |
企业外部流程处理人 | field_downstreamDealedUser__c | 多行文本 | 系统自动获取当前流程节点处理人 |
企业外部流程进度 | field_workflowPartnerProgressName__c | 单行文本 | |
企业外部流程状态 | field_workflowPartnerStatus__c | 单选 | |
指派类型 | field_assignType__c | 单选 | 系统自动回填 |
派单方式 | assign_way__c | 单选 | 系统自动回填 |
计划服务时间 | plan_time_range__c | 日期范围 | |
实际服务时间 | actual_time_range__c | 日期范围 | |
派单时间 | assign_time__c | 日期时间 | 系统自动回填 |
指派状态 | field_assignStatus__c | 单选 | 系统自动回填 |
派单员 | assign_user | 人员 | |
服务工程师 | field_xcfwry__c | 人员 | |
协同工程师 | related_service_personnel__c | 人员 | |
转派理由 | reasons_for_transfer__c | 单选 | |
拒单理由 | reasons_for_rejection__c | 单选 | |
服务组 | field_serviceGroupName__c | 单选 | 系统自动回填 |
服务组ID | field_serviceGroupId__c | 数字 | 系统自动回填 |
服务组派单员 | service_group_assign_user | 人员 | 系统自动回填 |
组内派单时间 | service_group_assign_time__c | 日期时间 | 系统自动回填 |
组内派单方式 | service_group_assign_way__c | 单选 | 系统自动回填 |
状态 | cases_status | 单选 | |
锁定状态 | lock_status | 单选 | |
生命状态 | life_status | 单选 | |
负责人 | owner | 人员 | |
归属部门 | data_own_department | 部门 | |
负责人所在部门 | owner_department | 单行文本 | |
创建时间 | create_time | 日期时间 | |
创建人 | created_by | 人员 | |
外部负责人 | out_owner | 人员 | |
最后修改时间 | last_modified_time | 日期时间 | |
最后修改人 | last_modified_by | 人员 |
3.设备工单
前提:需要启用设备管理
3.1单台设备工单
- 为了方便在设备数据上直接提交工单,并把设备对象上的相关字段带入到工单上
- 在设备详情页,系统预设了“故障报修”按钮,并为故障报修按钮预设了映射逻辑,企业可根据本企业诉求,配置“故障报修”按钮的布局、权限等,并设置设备信息映射到工单上的规则
场景:外部终端用户查询设备数据后,直接点击“故障报修”提交工单
3.2多台设备工单
场景:提交工单报修时候,一个工单上有多个故障的设备,一起提交报修
- 启用多工单设备,在【工单】对象新增【工单设备】从对象,工单提报需要提交多台设备
- 在工单流转后,在现场服务中,当一个工单上报修多台设备故障或安装多台设备,且每台设备要求处理人动作任务不同,可以通过多设备工单sop来适配。
- 设备操作手册